- Количество фаз
- Тип стабилизации
- Особенности
Инвертор для систем бесперебойного питания с внешними аккумуляторами. Обладает чистой синусоидой и идеально подходит для питания газовых котлов | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Мощность, кВА | 0.4 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
ИБП с внешним аккумулятором и встроенным стабилизатором напряжения, применяемый для защиты и обеспечения бесперебойного питания газовых котлов и другого оборудования | |
Мощность, кВА | 0.5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Напряжение АКБ | 12 В |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой и встроенным высокоточным стабилизатором для бесперебойного питания газовых котлов и т.п. | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 0.5 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 165 - 275 |
Мощность, ВА | 600 |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор для систем бесперебойного питания с внешними аккумуляторами. Обладает чистой синусоидой и идеально подходит для питания газовых котлов | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Мощность, кВА | 0.6 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
ИБП с внешним аккумулятором и встроенным стабилизатором напряжения, применяемый для защиты и обеспечения бесперебойного питания газовых котлов и другого оборудования | |
Мощность, кВА | 0.75 |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Напряжение АКБ | 12 В |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор для систем бесперебойного питания с внешними аккумуляторами. Обладает чистой синусоидой и идеально подходит для питания газовых котлов | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Мощность, кВА | 0.8 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой и встроенным высокоточным стабилизатором для бесперебойного питания газовых котлов и т.п. | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 0.8 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
ИБП с внешним аккумулятором и встроенным стабилизатором напряжения, применяемый для защиты и обеспечения бесперебойного питания газовых котлов и другого оборудования | |
Мощность, кВА | 1 |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Напряжение АКБ | 12 В |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 165 - 275 |
Мощность, ВА | 1000 |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор для систем бесперебойного питания с внешними аккумуляторами. Обладает чистой синусоидой и идеально подходит для питания газовых котлов | |
Напряжение АКБ | 24 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Мощность, кВА | 1 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой и встроенным высокоточным стабилизатором для бесперебойного питания газовых котлов и т.п. | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 1 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 165 - 275 |
Мощность, ВА | 1025 |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 165 - 275 |
Мощность, ВА | 1025 |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор для систем бесперебойного питания с внешними аккумуляторами. Обладает чистой синусоидой и встроенным стабилизатором напряжения | |
Напряжение АКБ | 24 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Мощность, кВА | 1.4 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
ИБП с внешним аккумулятором и встроенным стабилизатором напряжения, применяемый для защиты и обеспечения бесперебойного питания газовых котлов и другого оборудования | |
Мощность, кВА | 1.5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Напряжение АКБ | 12 В |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор со встроенным электронным стабилизатором для защиты автоматики ворот и обеспечения беспрерывной работы при отключениях электричества. | |
Мощность, кВА | 1.5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 155 - 275 |
Напряжение АКБ | 24 В |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой, встроенным стабилизатором высокой точности и интеллектуальной системой зарядки для системы бесперебойного питания | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 1.7 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор для систем бесперебойного питания с внешними аккумуляторами. Обладает чистой синусоидой и идеально подходит для питания газовых котлов | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Мощность, кВА | 0.4 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
ИБП с внешним аккумулятором и встроенным стабилизатором напряжения, применяемый для защиты и обеспечения бесперебойного питания газовых котлов и другого оборудования | |
Мощность, кВА | 0.5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Напряжение АКБ | 12 В |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой и встроенным высокоточным стабилизатором для бесперебойного питания газовых котлов и т.п. | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 0.5 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 165 - 275 |
Мощность, ВА | 600 |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор для систем бесперебойного питания с внешними аккумуляторами. Обладает чистой синусоидой и идеально подходит для питания газовых котлов | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Мощность, кВА | 0.6 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
ИБП с внешним аккумулятором и встроенным стабилизатором напряжения, применяемый для защиты и обеспечения бесперебойного питания газовых котлов и другого оборудования | |
Мощность, кВА | 0.75 |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Напряжение АКБ | 12 В |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор для систем бесперебойного питания с внешними аккумуляторами. Обладает чистой синусоидой и идеально подходит для питания газовых котлов | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Мощность, кВА | 0.8 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой и встроенным высокоточным стабилизатором для бесперебойного питания газовых котлов и т.п. | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 0.8 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
ИБП с внешним аккумулятором и встроенным стабилизатором напряжения, применяемый для защиты и обеспечения бесперебойного питания газовых котлов и другого оборудования | |
Мощность, кВА | 1 |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Напряжение АКБ | 12 В |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 165 - 275 |
Мощность, ВА | 1000 |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор для систем бесперебойного питания с внешними аккумуляторами. Обладает чистой синусоидой и идеально подходит для питания газовых котлов | |
Напряжение АКБ | 24 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Мощность, кВА | 1 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой и встроенным высокоточным стабилизатором для бесперебойного питания газовых котлов и т.п. | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 1 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 165 - 275 |
Мощность, ВА | 1025 |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 165 - 275 |
Мощность, ВА | 1025 |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор для систем бесперебойного питания с внешними аккумуляторами. Обладает чистой синусоидой и встроенным стабилизатором напряжения | |
Напряжение АКБ | 24 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Мощность, кВА | 1.4 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
ИБП с внешним аккумулятором и встроенным стабилизатором напряжения, применяемый для защиты и обеспечения бесперебойного питания газовых котлов и другого оборудования | |
Мощность, кВА | 1.5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 140 - 275 |
Напряжение АКБ | 12 В |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор со встроенным электронным стабилизатором для защиты автоматики ворот и обеспечения беспрерывной работы при отключениях электричества. | |
Мощность, кВА | 1.5 |
---|---|
Напряжение входа, В | 155 - 275 |
Напряжение АКБ | 24 В |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой, встроенным стабилизатором высокой точности и интеллектуальной системой зарядки для системы бесперебойного питания | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 1.7 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор - это устройство для преобразования постоянного напряжения в переменное с возможным изменением его амплитуды. Многие знакомы с ситуацией, когда из-за работ на линии и, соответственно, прекращения энергоснабжения потек холодильник, отказал газовый котел или нет возможности посмотреть долгожданный футбольный матч. Чтобы избежать подобных проблем, характерных в основном для загородных домов, дач, стройплощадок и других объектов с нестабильным снабжением электроэнергией, используют инверторы. Они позволяют обеспечить энергетическую независимость на несколько часов, в зависимости от емкости и количества аккумуляторов.
При отключении сети в работу вступает генератор переменного тока, запитанный от батареи. Напряжение на его выходах далеко от промышленного как по форме, так и по амплитуде. Требуемый номинал достигается регулировкой площади выходного импульса посредством широтно-импульсной модуляции (ШИМ).
Питания многих устройств не требует строго синусоидального напряжения. Поэтому некоторые модели инверторов выдают на выход сигнал, сходный с трапециевидным или импульсным. В остальных случаях за счет применения времязадающих цепей его форма приводится к чистому синусу требуемой частоты.
При восстановлении сетевого электроснабжения агрегат отключается от нагрузки, возвращаясь в ждущий режим. В это время происходит заряд аккумулятора до требуемого уровня.
Равно как и другое электротехническое оборудование, инвертор имеет массу специфичных параметров, интересных сугубо специалистам. Обычный же человек, пожелавший приобрести агрегат для хозяйственных нужд, должен обратить внимание на следующие из них:
Не менее важны и эксплуатационные характеристики инверторов. Диапазон рабочих температур, массу, габариты, способ монтажа и многое другое следует учитывать при их выборе. Но прежде всего, стоит определиться с параметрами из приведенного перечня. Именно от них зависит, что именно можно подключить к устройству – газовый котел, холодильник, телевизор или все сразу.