- Количество фаз
- Тип стабилизации
- Особенности
Инвертор с чистой синусоидой и встроенным высокоточным стабилизатором для бесперебойного питания газовых котлов и т.п. | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 1 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой и встроенным высокоточным стабилизатором для бесперебойного питания газовых котлов и т.п. | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 1 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой, встроенным стабилизатором высокой точности и интеллектуальной системой зарядки для системы бесперебойного питания | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 1.7 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой, встроенным стабилизатором высокой точности и интеллектуальной системой зарядки для системы бесперебойного питания | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 1.7 |
Емкость АКБ | 75 А*ч |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой, встроенным стабилизатором высокой точности и интеллектуальной системой зарядки для системы бесперебойного питания | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 1.7 |
Емкость АКБ | 100 А*ч |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой, встроенным стабилизатором высокой точности и интеллектуальной системой зарядки для системы бесперебойного питания | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 1.7 |
Емкость АКБ | 200 А*ч |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 285 |
Мощность, кВА | 0.5 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 285 |
Мощность, кВА | 0.5 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 285 |
Мощность, кВА | 0.5 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 285 |
Мощность, кВА | 0.5 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 285 |
Мощность, кВА | 0.3 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 285 |
Мощность, кВА | 0.3 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Данный комплект способен выполнять полное автономное питание отопительного газового котла, холодильника, маломощных водяных насосов и различной другой техники для дома, дачи и квартиры в течение продолжительного времени. | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 285 |
Мощность, кВА | 0.3 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Данный комплект способен выполнять полное автономное питание отопительного газового котла, холодильника, маломощных водяных насосов и различной другой техники для дома, дачи и квартиры в течение продолжительного времени. | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 285 |
Мощность, кВА | 0.3 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой и встроенным высокоточным стабилизатором для бесперебойного питания газовых котлов и т.п. | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 1 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой и встроенным высокоточным стабилизатором для бесперебойного питания газовых котлов и т.п. | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 1 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой, встроенным стабилизатором высокой точности и интеллектуальной системой зарядки для системы бесперебойного питания | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 1.7 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой, встроенным стабилизатором высокой точности и интеллектуальной системой зарядки для системы бесперебойного питания | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 1.7 |
Емкость АКБ | 75 А*ч |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой, встроенным стабилизатором высокой точности и интеллектуальной системой зарядки для системы бесперебойного питания | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 1.7 |
Емкость АКБ | 100 А*ч |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Инвертор с чистой синусоидой, встроенным стабилизатором высокой точности и интеллектуальной системой зарядки для системы бесперебойного питания | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 170 - 280 |
Мощность, кВА | 1.7 |
Емкость АКБ | 200 А*ч |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 285 |
Мощность, кВА | 0.5 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 285 |
Мощность, кВА | 0.5 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 285 |
Мощность, кВА | 0.5 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 285 |
Мощность, кВА | 0.5 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 285 |
Мощность, кВА | 0.3 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 285 |
Мощность, кВА | 0.3 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Данный комплект способен выполнять полное автономное питание отопительного газового котла, холодильника, маломощных водяных насосов и различной другой техники для дома, дачи и квартиры в течение продолжительного времени. | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 285 |
Мощность, кВА | 0.3 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |
Данный комплект способен выполнять полное автономное питание отопительного газового котла, холодильника, маломощных водяных насосов и различной другой техники для дома, дачи и квартиры в течение продолжительного времени. | |
Напряжение АКБ | 12 В |
---|---|
Напряжение входа, В | 120 - 285 |
Мощность, кВА | 0.3 |
Синусоида на выходе | Чистый синус |
Способ установки | Напольный; Настенный |
Гарантия | 1 год |